Технические характеристики электродов протяженного типа серии ЭЛЭР
| Наименование показателя | Тип электрода | |||||
| Протяженный | ||||||
| Марка электрода | ЭЛЭР-2 | ЭЛЭР-2.1 | ЭЛЭР-2.1/2 | ЭЛЭР-2.1К ЭЛЭР-2.1/2К | ЭЛЭР-5 | ЭЛЭР-5В |
| Число рабочих оболочек | 1 | 1 | 2 | 2-3 | 1 | 1–2 |
| Токопровод Sсеч., мм 2 | ||||||
| Внешний диаметр, мм | 25+2 | 36+2 | 38+2 | 40+3 75+5 | 70+4 | 50+3 |
| Номинальная строительная длина, м | 600–1200 | max=200 | 50–300 | 50–900 | ||
| Масса, кг/м, не менее | 0,95 | 1,35 | 1,50 | 1,30 4,50 | 5,20 | 2,5 |
| Эластичность, % | ||||||
| Удельное объёмное эл. сопротивление материала оболочек ρ, Ом·м | 0,5–5,0 | 0,5–5,0 | 50–3000 (1 слой*) 0,5 (2 слой) | 0,5–3000* | 0,5–5,0 | 50–3000 (1 слой*) 0,5 (2 слой) |
| Продольное эл. сопротивление r, Ом/м | Для медного токопровода — (3,6–7,2)*10-4 для стального латунированного токопровода — 4,4*10-3 | |||||
| Поперечное эл. сопротивление R, Ом·м | 0,2–2,0 | 0,2–2,0 | 10,0–600,0** | 0,2–600,0** | 0,2–2,0 | 10,0–600,0** |
| Собственная постоянная распространения тока α, 1/м | 10-2–10-4 | |||||
| Скорость анодного растворения q, кг/(А·год) | < 0,25 | |||||
| Номинальная плотность анодного тока J, А/м (в коксовой засыпке) | 0,02 (0,05) | 0,05 (0,10) | 0,05 (0,10) | 0,10 0,20 | 0,25 (1,00) | 0,25 |
| Климатическое исполнение | ||||||
| Расчетный срок службы в номинальном анодном режиме Т, лет | > 30 | |||||
| Расчетный срок хранения до монтажа, мес., не более | 12 (условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе 2 ГОСТ 15150-69) | |||||
| Нормативно-техническая документация на изготовление | ТУ 4834-005-24014768-2005 | ТУ 4834-006-24014768-2005 | ||||
Примечания:
* Величина удельного объемного электросопротивления материала 1-й оболочки, прилегающей к токопроводу, определяется проектом.
** Значение поперечного электросопротивления рассчитывается исходя из значения удельного объемного электросопротивления материала 1-й оболочки.



