Технические характеристики эластомерных электродов глубинного типа ЭЛЭР-5ГАЗ
Модификация электродов | НТД | Диаметр электрода, мм | Масса блока электродов, кг, не менее | Количество электродов в блоке шт./длина блока, м | Нормативная плотность анодного тока, А |
ЭЛЭР-5К ГАЗ-ХХ х 2 | ТУ 4834-006-24014768-2005 | 200 ±5 | 170 | 2 / 6,5 | 10 |
ЭЛЭР-5К ГАЗ-ХХ х 3 | 255 | 3 / 9,75 | 15 | ||
ЭЛЭР-5К ГАЗ-ХХ х 4 | 340 | 4 / 13 | 20 | ||
ЭЛЭР-5К ГАЗ-ХХ х 5 | 425 | 5 / 16,25 | 25 | ||
ЭЛЭР-5К ГАЗ-ХХ х 6 | 510 | 6 / 19,5 | 30 | ||
ЭЛЭР-5К ГАЗ-ХХ х 7 | 595 | 7 / 22,75 | 35 | ||
ЭЛЭР-5К ГАЗ-ХХ х 8 | 680 | 8 / 26 | 40 | ||
ЭЛЭР-5К ГАЗ-ХХ х 9 | 765 | 9 / 29,25 | 45 | ||
ЭЛЭР-5К ГАЗ-ХХ х 10 | 850 | 10 / 32,5 | 50 |
Дополнительные сведения:
Диаметр скважины (трубы обсадной), не менее — Ø324 мм
После опуска блока в скважину на проектную глубину зафиксировать блок в вывешенном состоянии в скважине, используя монтажный канат.
Прианодное пространство залить раствором бентонитовой глины.
Вывешенное состояние блока должно обеспечиваться до полного высыхания раствора бентонитовой глины.
.