Технические характеристики электродов типа ЭЛЭР-5К
| Наименование показателя | Тип электрода | |||
| Комплектный | ||||
| Марка электрода | ЭЛЭР-5К-1,5 | ЭЛЭР-5К-2,0 | ЭЛЭР-5К-2,5 | ЭЛЭР-5К-3,0 |
| Внешний диаметр, мм | 200 ±5 | |||
| Длина L max , мм | 2050 | 2550 | 3050 | 3550 |
| Длина рабочей части L min , мм | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| Масса, кг/электрод, не менее | 47 | 58 | 71 | 81 |
Номинальная плотность анодного тока | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
| Климатическое исполнение | УХЛ, категория размещения 5 по ГОСТ 15150-69 | |||
| Расчетный срок службы в номинальном анодном режиме Т , лет | ≥30 | |||
| Нормативно-техническая документация на изготовление | ТУ 4834-006–24014768-2005 | |||



